Nr | Przewodnik | Piątek | Sobota | Niedziela | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | A | B | C | A | B | C | |||
IGP1 | 1. | Piotr Kozioł (PL) | 08:00 | 14:05 | 09:00 | ||||||
IGP1 | 2. | Anna Eliasiewicz | 08:00 | 13:55 | 09:00 | ||||||
IGP1 | 3. | Anna Amrani Dyskw. | 08:25 | 13:45 | --- | ||||||
IGP1 | 4. | Karolina Kulczyńska | 08:25 | 13:35 | 09:00 | ||||||
IGP1 | 5. | Sergiusz Witczak (PL) | 08:50 | 12:10 | 09:00 | ||||||
IGP1 | 6. | Agnieszka Łupkowska (PL) | 08:50 | 12:00 | 09:00 | ||||||
IGP1 | 7. | Radosław Gruszka (PL) Dyskw. | 10:15 | 11:50 | --- | ||||||
IGP1 | 8. | Ryszard Chwastek | 10:15 | 11:40 | 09:00 | ||||||
IGP1 | 9. | Adam Szczepański (PL) Dyskw. | 10:40 | 11:30 | --- | ||||||
IGP1 | 10. | Grzegorz Nowicki (PL) | 10:40 | 11:20 | 09:00 | ||||||
IGP1 | 11. | Anna Sławińska (PL) | 11:05 | 09:25 | 09:00 | ||||||
IGP1 | 12. | Agnieszka Bestry (PL) | 11:05 | 09:35 | 09:00 | ||||||
IGP1 | 13. | Arkadiusz Chwaluk (PL) | 12:30 | 09:45 | 09:00 | ||||||
IGP1 | 14. | Daria Kieruzel (PL) Dyskw. | 12:30 | 09:55 | |||||||
IGP1 | 15. | Kordian Czyż (PL) | 13:00 | 14:50 | 15:50 | ||||||
IGP3 | 16. | Grzegorz Bednarski (PL) Dyskw. | 13:00 | 14:50 | 16:00 | ||||||
IGP3 | 17. | Zuzanna Zajbt (PL) | 09:15 | 14:15 | 09:15 | ||||||
IGP3 | 18. | Dušan Bankovič (SK) | 09:25 | 14:15 | 09:15 | ||||||
IGP3 | 19. | Krzysztof Ziemniewicz (PL) | 09:35 | 14:15 | 09:40 | ||||||
IGP3 | 21. | Franciszek Wiśniewski (PL) | 09:55 | 13:30 | 09:40 | ||||||
IGP3 | 22. | Simona Kratochvílová (CZ) | 10:05 | 13:30 | 10:05 | ||||||
IGP3 | 23. | Joanna Janusz (PL) | 11:30 | 09:45 | 10:05 | ||||||
IGP3 | 25. | Inez Przybyszewska (PL) | 11:50 | 09:45 | 11:30 | ||||||
IGP3 | 28. | Naděžda Novotná (CZ) | 12:20 | 09:00 | 11:55 | ||||||
IGP3 | 29. | Michał Wiśniewski (PL) | 12:55 | 10:30 | 11:55 | ||||||
IGP3 | 33. | Alena Vincurová (CZ) | 13:35 | 11:15 | 12:20 | ||||||
IGP3 | 34. | Mathias Doegel (DE) | 13:45 | 11:15 | 12:20 | ||||||
IGP3 | 35. | Małgorzata Presch (PL) | 13:55 | 15:30 | 07:00 | ||||||
IGP3 | 36. | Radek Čihák (CZ) | 13:55 | 15:40 | 07:00 | ||||||
IGP3 | 37. | Nikola Ramíková (CZ) | 14:20 | 15:50 | 07:00 | ||||||
IGP3 | 38. | Radek Kahula (CZ) | 14:20 | 16:00 | 07:45 | ||||||
IGP3 | 39. | Piotr Zdaniewicz (PL) | 14:45 | 16:10 | 07:45 | ||||||
IGP3 | 40. | Beata Soluch (PL) | 14:45 | 16:20 | 07:45 | ||||||
IGP3 | 42. | Skirmantas Rocka (LT) | 15:20 | 12:00 | 07:00 | ||||||
IGP3 | 43. | Renata Tvrdoňová (CZ) | 15:30 | 12:00 | 07:00 | ||||||
IGP3 | 44. | Magda Raszplewicz (PL) | 15:40 | 12:45 | 07:25 | ||||||
IGP3 | 45. | Barbora Stehlíková (CZ) | 15:50 | 12:45 | 07:25 | ||||||
IGP3 | 46. | Estera Szeliga (PL) | 16:00 | 12:45 | 07:50 | ||||||
IGP3 | 47. | Agata Kostecka (PL) | 08:00 | 15:05 | 10:30 | ||||||
IGP3 | 48. | Marek Konecny (JE) Dyskw. | 08:00 | 15:05 | 10:40 | ||||||
IGP3 | 49. | Maria Żakowicz (PL) | 08:00 | 14:40 | 10:50 | ||||||
IGP3 | 50. | Magdalena Ilukowicz-Chomiak (PL) Dyskw. | 08:45 | 14:40 | 11:00 | ||||||
IGP3 | 51. | Agnieszka Polus (PL) Dyskw. | 08:45 | 14:15 | 11:10 | ||||||
IGP3 | 52. | Bartosz Dębicki (PL) | 08:45 | 14:15 | 11:20 | ||||||
IGP3 | 53. | Martin Kalmánek (SK) Dyskw. | 09:30 | 13:10 | 12:45 | ||||||
IGP3 | 54. | Stefan Große (DE) | 09:30 | 13:10 | 12:55 | ||||||
IGP3 | 55. | Patryk Krajewski (PL) | 09:30 | 12:45 | 13:05 | ||||||
IGP3 | 56. | Kestutis Linkus (LT) Dyskw. | 10:15 | 12:45 | 13:15 | ||||||
IGP3 | 57. | Beata Będkowska (PL) | 10:15 | 12:20 | 13:25 | ||||||
IGP3 | 58. | Tomasz Brzyski Dyskw. | 10:15 | 12:20 | 13:35 | ||||||
IGP3 | 59. | Petra Růžičková (CZ) | 11:00 | 10:55 | 08:15 | ||||||
IGP3 | 60. | Pavel Kubinec (CZ) | 11:00 | 10:55 | 08:25 | ||||||
IGP3 | 61. | Knut Fuchs (DE) | 11:00 | 10:30 | 08:35 | ||||||
IGP3 | 62. | Patryk Piotrowicz (PL) | 11:45 | 10:30 | 08:45 | ||||||
IGP3 | 63. | Małgorzata Mańczyk-Bienia (PL) | 11:45 | 10:05 | 08:55 | ||||||
IGP3 | 64. | Irena Narożnowska-Sudoł (PL) | 11:45 | 10:05 | 09:05 | ||||||
IGP3 | 65. | Radek Kahula Jr. (CZ) | 12:30 | 09:00 | 13:45 |
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.